NISSAN NISSAN KICKS E-POWER
NISSAN KICKS E-POWER
So sánh các phiên bản
HUỶ BỎ×
Tên phiên bản | Động cơ | Loại nhiên liệu | Hộp số | Hệ thống truyền động | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
E-Power, E-Pedal | Xăng chạy điện | Hộp số tự động vô cấp | ||
![]() |
E-Power, E-Pedal | Hộp số tự động vô cấp |
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ
Phiên Bản | Nissan Kicks e-POWER V | Nissan Kicks e-POWER E | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | (100) 136/3410-9697 | (100) 136/3410-9697 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 280/0-3410 | 280/0-3410 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | |
Góc thoát trước/sau (độ) | |||
Loại động cơ | EM47 | EM47 | |
Công nghệ động cơ | |||
Dung tích xi lanh | 999 | 999 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 | |
Chức năng tắt máy tạm thời thông minh Idling Stop | Có | Có | |
Mã hóa động cơ Immobilizer | Có | Có | |
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị L/100km | 6.1 | 6.1 | |
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp L/100km | 4.6 | 4.6 | |
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị L/100km | 2.2 | 2.2 | |
Công suất cực đại kW Ps/rpm | (100) 136/3410-9697 | (100) 136/3410-9697 | |
Loại Nhiên Liệu |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Phiên Bản | Nissan Kicks e-POWER V | Nissan Kicks e-POWER E | |
Hộp số | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | |
Hệ thống truyền động | |||
Hệ thống treo Trước | Kiểu MacPherson kết hợp cùng thanh cân bằng | Kiểu MacPherson kết hợp cùng thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn kết hợp với thanh cân bằng | Giằng xoắn kết hợp với thanh cân bằng | |
Loại vành | Hợp kim đúc 17" | Mâm hợp kim đúc | |
Kích thước lốp | 205/55R17 | 205/55R17 | |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Hợp kim đúc 17" | |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa | |
Chế độ lái | 3 Chế độ (Eco-Nomal-Sport) | 3 Chế độ (Eco-Nomal-Sport) | |
Khóa vi sai cầu sau | 3 Chế độ (Eco-Nomal-Sport) |
KÍCH THƯỚC
Phiên Bản | Nissan Kicks e-POWER V | Nissan Kicks e-POWER E | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | 4495 x 1740 x 1460 | 4305 x 1760 x 1615 | |
Kích thước tổng thể thùng xe (Dài x Rộng x Cao) mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 | 2620 | |
Chiều rộng cơ sở ( Trước x Sau ) mm | 1525 x 1535 | 1525 x 1535 | |
Chất liệu mâm xe | |||
Kích thước mâm xe | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 182 | 182 | |
Số chỗ ngồi | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1362 | 1362 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1760 | 1760 |
NỘI THẤT
Phiên Bản | Nissan Kicks e-POWER V | Nissan Kicks e-POWER E | |
Màn hình hiển thị đa chức năng | Màn hình giải trí 8", AM/FM/USB/Cổng kết nối AUX, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | Màn hình giải trí 8", AM/FM/USB/Cổng kết nối AUX, Bluetooth, Apple Carplay & Android Auto | |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái điện | Trợ lực tay lái điện | |
Gương chiếu hậu trong xe | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | |
Hệ thống âm thanh | 6 Loa | 4 Loa | |
Điều hòa | |||
Hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | |||
Chìa khóa thông minh | Có | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | |
Vô lăng | 3 chấu - Bọc da - Dạng D Cut thể thao | 3 chấu - Bọc da - Dạng D Cut thể thao | |
Màn hình | |||
Hệ thống ga tự động - Cruise control | Có | Có | |
Gạt mưa tự động | |||
Bệ tỳ tay | |||
Cửa sổ chỉnh điện | Lên kính 1 chạm cửa người lái | Có | |
Hộc đựng kính | |||
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | |
Điều chỉnh ghế | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Hàng ghế trước công nghệ Zero Gravity | Có | Có | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Tích hợp nút bấm đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói, tăng giảm âm lượng, lựa chọn bài hát và nút bấm điều khiển | Tích hợp nút bấm đàm thoại rảnh tay, ra lệnh giọng nói, tăng giảm âm lượng, lựa chọn bài hát và nút bấm điều khiển | |
Tay nắm cửa trong xe mạ crome | Mạ Crome | Màu đen | |
Loại đồng hồ | Digital cùng màn hình siêu sáng 7 inch | Digital cùng màn hình siêu sáng 7 inch | |
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | |
Chức năng kết nối điện thoại | Đàm thoại rảnh tay và chức năng kết nối Smartphone | ||
Khóa cửa điện | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | |
Hệ thống máy lạnh | Tự động | Tự động |
NGOẠI THẤT
Phiên Bản | Nissan Kicks e-POWER V | Nissan Kicks e-POWER E | |
Đèn pha | |||
Giá nóc | |||
Màn hình hiệu ứng 3D | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày | |||
Chế độ đèn dẫn đường | Có | Không | |
Loại bóng đèn dẫn đường | |||
Dải đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | |
Nẹp chân kính | |||
Kính chống ồn | |||
Đèn báo phanh trên cao | Có | Có | |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có | Có | |
Gương chiếu hậu gập điện | Có | Có | |
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | Có | Có | |
Gương chiếu hậu tích hợp sấy kính | |||
Màu gương chiếu hậu | |||
Đèn chiếu gần | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | |
Kiểu đèn hậu | LED | LED | |
Đèn sương mù | LED | Không | |
Gương chiếu hậu ngoài tích hợp camera trên gương | Có | Có | |
Lưới tản nhiệt | Mạ chrome dạng V-Motion | Mạ chrome dạng V-Motion | |
Kiểu loại Antenna | Vây cá | Vây cá |
AN TOÀN
Phiên Bản | Nissan Kicks e-POWER V | Nissan Kicks e-POWER E | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Có | |
Túi khí | Có | Có | |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | ||
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | ||
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / ABLS | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HSA | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / HDC | |||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường / TCS | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | |||
Camera 360 | Có | Có | |
Khóa vi sai điện tử cầu sau | |||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Thiết bị báo chống trộm | Có | Có | |
Camera hành trình | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | ||
Chức năng phát hiện vật thể di chuyển MOD | Có | Có | |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm cho tất cả các ghế | 3 điểm cho tất cả các ghế | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | |
Mã hóa động cơ (Immobilizer) | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo làn đường |