NISSAN TERRA
TERRA
So sánh các phiên bản
HUỶ BỎ×
Tên phiên bản | Động cơ | Loại nhiên liệu | Hộp số | Hệ thống truyền động | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dầu 2.5 Lít - 4 xi lanh thẳng hàng | ||||
![]() |
Xăng 2.5 Lít - 4 xi lanh thẳng hàng | ||||
![]() |
Xăng 2.5 Lít - 4 xi lanh thẳng hàng |
Chọn loại và phiên bản từ menu thả xuống để so sánh nhiều loại xe
CHỌN XE
Thông số kỹ thuật
ĐỘNG CƠ & HỘP SỐ
Phiên Bản | TERRA 2.5L S 2WD 6MT | TERRA 2.5L V 4WD 7AT | TERRA 2.5L E 2WD 7AT | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 188 / 6,000 | 169 / 6,000 | 169 / 6,000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450 / 2,000 | 241 / 4,000 | 241 / 4,000 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | ||||
Góc thoát trước/sau (độ) | ||||
Loại động cơ | ||||
Công nghệ động cơ | ||||
Dung tích xi lanh | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | ||||
Chức năng tắt máy tạm thời thông minh Idling Stop | ||||
Mã hóa động cơ Immobilizer | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị L/100km | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp L/100km | ||||
Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị L/100km | ||||
Công suất cực đại kW Ps/rpm | ||||
Loại Nhiên Liệu | Dầu | Xăng | Xăng |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
Phiên Bản | TERRA 2.5L S 2WD 6MT | TERRA 2.5L V 4WD 7AT | TERRA 2.5L E 2WD 7AT | |
Hộp số | Số sàn 6 cấp | Số tự động 7 cấp với chế độ chỉnh tay | Số tự động 7 cấp với chế độ chỉnh tay | |
Hệ thống truyền động | 1 cầu | 2 cầu bán thời gian công tắc chuyển chế độ | 1 cầu | |
Hệ thống treo Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |
Hệ thống treo sau | 5 liên kết với thanh cân bằng | 5 liên kết với thanh cân bằng | 5 liên kết với thanh cân bằng | |
Loại vành | ||||
Kích thước lốp | ||||
Phanh trước | ||||
Phanh sau | ||||
Chế độ lái | ||||
Khóa vi sai cầu sau | . | Có | . |
KÍCH THƯỚC
Phiên Bản | TERRA 2.5L S 2WD 6MT | TERRA 2.5L V 4WD 7AT | TERRA 2.5L E 2WD 7AT | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) mm | 4,895 x 1,865 x 1,835 | 4,895 x 1,865 x 1,835 | 4,895 x 1,865 x 1,835 | |
Kích thước tổng thể thùng xe (Dài x Rộng x Cao) mm | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,850 | 2,850 | 2,850 | |
Chiều rộng cơ sở ( Trước x Sau ) mm | ||||
Chất liệu mâm xe | ||||
Kích thước mâm xe | 17", Hợp kim nhôm | 18", Hợp kim nhôm | 18", Hợp kim nhôm | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | 225 | 225 | |
Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 7 chỗ | |
Trọng lượng không tải (kg) | ||||
Trọng lượng toàn tải (kg) |
NỘI THẤT
Phiên Bản | TERRA 2.5L S 2WD 6MT | TERRA 2.5L V 4WD 7AT | TERRA 2.5L E 2WD 7AT | |
Màn hình hiển thị đa chức năng | ||||
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực dầu | Loại tay lái: Tay lái trợ lực dầu | Loại tay lái: Tay lái trợ lực dầu | |
Gương chiếu hậu trong xe | ||||
Hệ thống âm thanh | Loa 6 loa W2 DIN audio, AM/FM, USB, AUX | Loa: 6 loa, Màn hình 9" sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/AM/MP3/Bluetooth/USB/Mirror Link/Wifi | Loa 6 loa. Màn hình 9" sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/AM /MP3/Bluetooth/ USB/Mirror Link/ Wifi | |
Điều hòa | Chỉnh tay, với chức năng lọc bụi bẩn và hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | Tự động, 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn và hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | Chỉnh tay với chức năng lọc bụi bẩn và hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | |
Hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau | ||||
Chìa khóa thông minh | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm | Có | |||
Vô lăng | Bọc da | Bọc da, tích hợp phím điều khiển | Bọc da | |
Màn hình | W2 DIN audio, AM/FM, USB, AUX / 2 DIN audio, AM/FM, USB, AUX | Màn hình 9" sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/AM/MP3/Bluetooth/USB/Mirror Link/Wifi | Màn hình 9" Hệ điều hành Android tích hợp FM/ AM/ MP3/ Bluetooth/ USB/ Mirror Link/ Wifi | |
Hệ thống ga tự động - Cruise control | ||||
Gạt mưa tự động | ||||
Bệ tỳ tay | ||||
Cửa sổ chỉnh điện | ||||
Hộc đựng kính | ||||
Chất liệu ghế | ||||
Điều chỉnh ghế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống | Chỉnh tay 6 hướng | |
Hàng ghế trước công nghệ Zero Gravity | ||||
Nút bấm điều khiển tích hợp | ||||
Tay nắm cửa trong xe mạ crome | ||||
Loại đồng hồ | ||||
Chức năng báo vị trí cần số | ||||
Chức năng kết nối điện thoại | ||||
Khóa cửa điện | ||||
Chức năng khóa cửa từ xa | ||||
Hệ thống máy lạnh |
NGOẠI THẤT
Phiên Bản | TERRA 2.5L S 2WD 6MT | TERRA 2.5L V 4WD 7AT | TERRA 2.5L E 2WD 7AT | |
Đèn pha | LED. Với chức năng tự động bật-tắt | LED. Với chức năng tự động bật-tắt | LED. Với chức năng tự động bật-tắt | |
Giá nóc | Có | Có | Có | |
Màn hình hiệu ứng 3D | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | ||||
Chế độ đèn dẫn đường | ||||
Loại bóng đèn dẫn đường | ||||
Dải đèn LED chạy ban ngày | Có | Có | ||
Nẹp chân kính | ||||
Kính chống ồn | ||||
Đèn báo phanh trên cao | ||||
Tay nắm cửa mạ Chrome | ||||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ||||
Gương chiếu hậu gập điện | ||||
Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan | ||||
Gương chiếu hậu tích hợp sấy kính | ||||
Màu gương chiếu hậu | ||||
Đèn chiếu gần | ||||
Đèn chiếu xa | ||||
Kiểu đèn hậu | ||||
Đèn sương mù | ||||
Gương chiếu hậu ngoài tích hợp camera trên gương | ||||
Lưới tản nhiệt | ||||
Kiểu loại Antenna |
AN TOÀN
Phiên Bản | TERRA 2.5L S 2WD 6MT | TERRA 2.5L V 4WD 7AT | TERRA 2.5L E 2WD 7AT | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | ||
Camera lùi | Có | Có | ||
Túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí | 2 túi khí | |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | ||||
Túi khí bên hông phía trước | ||||
Túi khí rèm | ||||
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh / ABLS | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / HSA | Có | |||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo / HDC | Có | |||
Hệ thống kiểm soát độ bám đường / TCS | Có | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | ||
Camera 360 | Có | Có | ||
Khóa vi sai điện tử cầu sau | ||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có | |
Thiết bị báo chống trộm | Có | Có | Có | |
Camera hành trình | Có | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | |||
Chức năng phát hiện vật thể di chuyển MOD | ||||
Nhắc nhở cài dây an toàn | ||||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | ||||
Dây đai an toàn | ||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ||||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | ||||
Mã hóa động cơ (Immobilizer) | ||||
Hệ thống cảnh báo làn đường | Có | Có |